OLAP
分析能力扩展:列式存储,DuckDB与外部数据源包装器,Parquet S3,数据冷热分级存储,分布式计算,透明分片,GPU加速
OLAP 分类包含 13 个 PostgreSQL 扩展。
ID | 扩展 | 扩展包 | 版本 | 描述 |
---|---|---|---|---|
2400 | citus | citus | 13.1.0 | Citus 分布式数据库 |
2401 | citus_columnar | citus | 13.1.0 | Citus 列式存储引擎 |
2410 | columnar | hydra | 1.1.2 | 开源列式存储扩展 |
2420 | pg_analytics | pg_analytics | 0.3.7 | 由 DuckDB 驱动的数据分析引擎 |
2430 | pg_duckdb | pg_duckdb | 0.3.1 | 在PostgreSQL中的嵌入式DuckDB扩展 |
2440 | pg_mooncake | pg_mooncake | 0.1.2 | PostgreSQL列式存储表 |
2450 | duckdb_fdw | duckdb_fdw | 1.1.2 | DuckDB 外部数据源包装器 |
2460 | pg_parquet | pg_parquet | 0.4.0 | 在PostgreSQL与本地/S3中的Parquet文件复制数据 |
2500 | pg_fkpart | pg_fkpart | 1.7.0 | 按外键实用程序进行表分区的扩展 |
2510 | pg_partman | pg_partman | 5.2.4 | 用于按时间或 ID 管理分区表的扩展 |
2520 | plproxy | plproxy | 2.11.0 | 作为过程语言实现的数据库分区 |
2530 | pg_strom | pg_strom | 6.0 | 使用GPU与NVMe加速大数据处理 |
2590 | tablefunc | tablefunc | 1.0 | 交叉表函数 |
pg_analytics - 0.3.7
由 DuckDB 驱动的数据分析引擎
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_analytics | |
RPM | pg_analytics_$v | DDL |
DEB | postgresql-$v-pg-analytics | LIB |
语言 | Rust | TRUST |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
pg_mooncake - 0.1.2
PostgreSQL列式存储表
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_mooncake | |
RPM | pg_mooncake_$v* | DDL |
DEB | postgresql-$v-pg-mooncake | |
语言 | C++ | |
许可证 | MIT |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
duckdb_fdw - 1.1.2
DuckDB 外部数据源包装器
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | duckdb_fdw | |
RPM | duckdb_fdw_$v* | DDL |
DEB | postgresql-$v-duckdb-fdw | LIB |
语言 | C | |
许可证 | MIT |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
pg_parquet - 0.4.0
在PostgreSQL与本地/S3中的Parquet文件复制数据
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_parquet | LOAD |
RPM | pg_parquet_$v | DDL |
DEB | postgresql-$v-pg-parquet | LIB |
语言 | Rust | TRUST |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
pg_partman - 5.2.4
用于按时间或 ID 管理分区表的扩展
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_partman | |
RPM | pg_partman_$v* | DDL |
DEB | postgresql-$v-partman | LIB |
语言 | C | |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
plproxy - 2.11.0
作为过程语言实现的数据库分区
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | plproxy | |
RPM | plproxy_$v* | DDL |
DEB | postgresql-$v-plproxy | LIB |
语言 | C | |
许可证 | BSD 0-Clause |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
pg_strom - 6.0
使用GPU与NVMe加速大数据处理
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | pg_strom | |
RPM | pg_strom_$v* | DDL |
DEB | postgresql-$v-pg-strom | LIB |
语言 | C | |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
tablefunc - 1.0
交叉表函数
扩展 | 官网 | 属性 |
---|---|---|
扩展包 | tablefunc | |
RPM | postgresql$v-contrib | DDL |
DEB | postgresql-$v | LIB |
语言 | C | TRUST |
许可证 | PostgreSQL |
OS/Arch | x86_64 | aarch64 |
---|---|---|
el8 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
el9 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
d12 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u22 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |
u24 | 17 16 15 14 13 | 17 16 15 14 13 |